| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
| एमओक्यू: | 500 |
| कीमत: | €0.4345-1.13 |
| वस्तु का नाम | अनुकूलित खेल कार्ड, खेल कार्ड, फ्लैश कार्ड, टैरो कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, बोर्ड गेम |
|---|---|
| कार्ड का आकार | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm या अनुकूलित आकार |
| डेक प्रति कार्ड | 54 कार्ड, 100 कार्ड, 200 कार्ड या आवश्यकताओं के आधार पर अधिक |
| कार्ड सामग्री | कागजः 280 ग्राम, 300 ग्राम, 310 ग्राम या उससे अधिक मोटा, विभिन्न कोर रंग प्लास्टिकः 0.3 मिमी, 0.32 मिमी पीवीसी या अधिक मोटी |
| परिष्करण विकल्प |
|
| बॉक्स विकल्प | टक बॉक्स, ढक्कन और आधार बॉक्स, दराज बॉक्स, चुंबकीय बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, या अनुकूलित बॉक्स |
| डिजाइन | कार्ड और बक्से के दोनों पक्ष पूरी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है |
| रंग | सीएमवाईके, पीएमएस (पैंटोन मिलान प्रणाली) |
| पैकिंग | प्रत्येक डेक संकुचित पैक, 100-200 डेक प्रति कार्टन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
| एमओक्यू: | 500 |
| कीमत: | €0.4345-1.13 |
| वस्तु का नाम | अनुकूलित खेल कार्ड, खेल कार्ड, फ्लैश कार्ड, टैरो कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, बोर्ड गेम |
|---|---|
| कार्ड का आकार | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm या अनुकूलित आकार |
| डेक प्रति कार्ड | 54 कार्ड, 100 कार्ड, 200 कार्ड या आवश्यकताओं के आधार पर अधिक |
| कार्ड सामग्री | कागजः 280 ग्राम, 300 ग्राम, 310 ग्राम या उससे अधिक मोटा, विभिन्न कोर रंग प्लास्टिकः 0.3 मिमी, 0.32 मिमी पीवीसी या अधिक मोटी |
| परिष्करण विकल्प |
|
| बॉक्स विकल्प | टक बॉक्स, ढक्कन और आधार बॉक्स, दराज बॉक्स, चुंबकीय बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, या अनुकूलित बॉक्स |
| डिजाइन | कार्ड और बक्से के दोनों पक्ष पूरी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है |
| रंग | सीएमवाईके, पीएमएस (पैंटोन मिलान प्रणाली) |
| पैकिंग | प्रत्येक डेक संकुचित पैक, 100-200 डेक प्रति कार्टन |